Jesień dla aktywnych

Jesień dla aktywnych

Nakręcamy się na trenowanie w chłodnej, jesiennej aurze. :)

Typ: Dystans

Początek: 2024-09-23
Koniec: 2024-12-21
Cel: 2.5 km.

Rower, Bieg, Pływanie, Chodzenie, Wędrówka, Pływanie kajakiem

Miejsce Nazwa Punkty Treningi Najdłuższy Suma przewyższeń
1 przemas R 6002.79 pkt 131 150.76 pkt 43815 m
2 Szymon Czapla 1117.59 pkt 260 26.72 pkt 5387 m
3 Andre Specialized 2801.53 pkt 142 106.03 pkt 7221 m
4 Paweł Pięta 2505.14 pkt 75 103.11 pkt 14124 m
5 Maciej Adamaszek 538.64 pkt 93 42.2 pkt 9048 m
6 Sebastian Sierański 2173.69 pkt 47 104.26 pkt 7617 m
7 Rafał Miękina 1546.04 pkt 71 123.13 pkt 9432 m
8 KamilaWienczonek 545.79 pkt 134 20.12 pkt 1028 m
9 Przemysław Gręda 77 931.16 pkt 98 120.26 pkt 3107 m
10 Konrad Sokołowski 467.48 pkt 63 42.39 pkt 5253 m
11 Wojtek Frącala 2039.08 pkt 54 259.1 pkt 11872 m
12 Jacek $ 514.94 pkt 69 25.34 pkt 5884 m
13 Iwona Kukwa 404.19 pkt 80 66.27 pkt 4347 m
14 Jacek Sowa 880.81 pkt 137 101 pkt 7389 m
15 Jan S (Otwock) 336.24 pkt 127 50.93 pkt 2865 m
16 Piotr Szawul 561.48 pkt 168 16.5 pkt 9807 m
17 Jacek-KONA Turza 260.91 pkt 56 35.17 pkt 10220 m
18 Jozef Jaworski 1894.43 pkt 165 42.35 pkt 3707 m
19 Darek Maruszak 708.23 pkt 72 30.03 pkt 1640 m
20 Marek Kwieciński 🇵🇱 1359.46 pkt 33 135.07 pkt 5353 m
21 Paweł Tomczak 281.64 pkt 40 85.52 pkt 15870 m
22 Magdalena Opałka 326.19 pkt 104 20.1 pkt 4279 m
23 Bartosz Piątek 785.34 pkt 218 18.25 pkt 8017 m
24 Sylvi S. 🏃🏻‍♀️🇵🇱 363.56 pkt 86 18.08 pkt 1763 m
25 Piotr PETER Porębski 734.68 pkt 55 100.6 pkt 4384 m
26 Ilona Sz. 311.26 pkt 67 10.41 pkt 619 m
27 Marcin Trzaska™ 1015.22 pkt 70 66.09 pkt 3730 m
28 Marcin Kuldanek 294.04 pkt 29 83.42 pkt 5324 m
29 Tomasz Zawierucha 298.47 pkt 111 164.45 pkt 4231 m
30 Jerzy W 166.86 pkt 21 23.32 pkt 8267 m
31 Raf Wlo 578.52 pkt 48 52.92 pkt 4679 m
32 Tomasz Jabczyński 988.11 pkt 27 75.28 pkt 7657 m
33 Przem Maz 339.61 pkt 133 42.24 pkt 2819 m
34 Marcin Dorosiewicz 377.75 pkt 51 15.77 pkt 1542 m
35 Lukasz W 937.09 pkt 21 141.33 pkt 14450 m
36 Robert Kunysz 983.84 pkt 70 25.73 pkt 2109 m
37 Daniel Zuber 584.48 pkt 67 60.31 pkt 2833 m
38 Michal Derebecki 351.6 pkt 55 15.11 pkt 788 m
39 Krzysiek Gera 357.99 pkt 30 20.03 pkt 940 m
40 Karol Dunski 🇩🇰 802.66 pkt 20 75.38 pkt 2699 m
41 Aneta Zaśko 726.82 pkt 60 30.16 pkt 2829 m
42 Stanisława Olejniczak 713.26 pkt 23 78.05 pkt 1662 m
43 Kazimierz Banasiak 130.78 pkt 28 76.25 pkt 2284 m
44 Krzysztof Redzik 549.18 pkt 40 29.28 pkt 1077 m
45 Piotr Nowak Tarnów 167.81 pkt 40 16.61 pkt 165 m
46 Grzegorz D. (Otwock) 121 pkt 42 7.65 pkt 815 m
47 Joanna Konon 104.31 pkt 18 40.2 pkt 1704 m
48 Mariusz Dawidek 185.1 pkt 26 19.14 pkt 1026 m
49 Dorota Drzewiecka 102.72 pkt 14 9.18 pkt 638 m
50 Mi Śli (Krakow) 156.44 pkt 21 28.22 pkt 2130 m
51 Sylwka Aż 67.74 pkt 21 13.16 pkt 110 m
52 Gosia 282.16 pkt 74 6.24 pkt 426 m
53 Marta Saja 56.67 pkt 15 23.41 pkt 219 m
54 Waldemar Marcin 59.79 pkt 31 7.7 pkt 187 m
55 Roberto Baggio 210.77 pkt 30 30.91 pkt 485 m
56 Robert Szczepaniak 150.89 pkt 8 60.44 pkt 691 m
57 Agnieszka Kolinska 134.05 pkt 4 42.05 pkt 552 m
58 Agata Walkowiak 100.28 pkt 5 32.36 pkt 683 m
59 Monia Sławkowska 24.78 pkt 5 6.62 pkt 100 m
60 Damian Jarecki 20.73 pkt 4 15.12 pkt 377 m
61 Ewelina Drabko 17.94 pkt 4 15.17 pkt 38 m
62 Karolina Kończarek 31.29 pkt 1 31.29 pkt 68 m
63 Sławomir Lis 20.51 pkt 6 20.51 pkt 64 m
strava