Everesting #170

Everesting #170

Everesting, to rywalizacja w której liczy się ilość pokonanych przewyższeń. Kto pierwszy osiagnie wysokość najwyższego szczytu na świecie, wygrywa! Rywalizacja automatycznie odnawia się po osiągnięciu przez wygranego wysokości 8849 metrów!

Typ: Przewyższenie

Początek: 2024-06-13
Koniec: 2024-06-29
Cel: 8849 m.

Rower, Bieg, Chodzenie, Wędrówka, AlpineSki, Narciarstwo skiturowe, Pływanie kajakiem, NordicSki, Wspinaczka górska, Snowboard, Rower wirtualny (Zwift, MyWhoosh)

Miejsce Nazwa Punkty Treningi Najdłuższy Suma przewyższeń
1 przemas R 1914.06 pkt 31 200.48 pkt 12473 m
2 Lukasz W 638.22 pkt 9 170.01 pkt 11247 m
3 Paweł Pięta 1377.43 pkt 23 143.69 pkt 8575 m
4 MichałTomaszewski 605.79 pkt 20 189.96 pkt 6053 m
5 Marek M. 664.11 pkt 30 56.22 pkt 6037 m
6 Halil Akcan 574.18 pkt 13 119.02 pkt 5887 m
7 Adam Pulit 387.35 pkt 7 167.82 pkt 5070 m
8 Piotr Szawul 200.12 pkt 47 12.04 pkt 4906 m
9 Tomasz Zawierucha 676.94 pkt 34 207.88 pkt 4765 m
10 Marek Rogalski 1306.4 pkt 21 139.72 pkt 4661 m
11 Wojtek Frącala 775.59 pkt 23 358.33 pkt 4597 m
12 MateuszNowak 617.07 pkt 24 193.08 pkt 3701 m
13 Mariusz Szklarz (Kraków) 764.04 pkt 45 43.71 pkt 3543 m
14 Karol Dunski 🇩🇰 731.55 pkt 19 210.72 pkt 3408 m
15 Marek Kozłowski🇵🇱 725.44 pkt 27 161.79 pkt 3045 m
16 KEK 133.58 pkt 47 10.15 pkt 2753 m
17 Jakub A 121.96 pkt 6 29.74 pkt 2610 m
18 Paweł Norek 592.91 pkt 11 105.55 pkt 2600 m
19 Stanisława Olejniczak 691.2 pkt 25 70.69 pkt 2584 m
20 Andre Specialized 924.45 pkt 44 124.15 pkt 2437 m
21 Chojecki Michał 144.14 pkt 3 73.87 pkt 2168 m
22 Darek T. Otwock 1144.51 pkt 32 130.07 pkt 2054 m
23 Jerzy W 79.58 pkt 5 18.02 pkt 2054 m
24 Sławomir Lis 932.04 pkt 19 128.24 pkt 1970 m
25 Jacek Sowa 429.8 pkt 41 31.26 pkt 1807 m
26 Natalia Tomica 176.15 pkt 5 110.35 pkt 1773 m
27 Karol 🏔️ 509.47 pkt 13 84 pkt 1411 m
28 Samotny Jeździec 286.09 pkt 6 122.79 pkt 1355 m
29 Raf Wlo 402.44 pkt 15 100 pkt 1304 m
30 Marcin Trzaska™ 365.85 pkt 12 62.78 pkt 1135 m
31 Bartosz Piątek 197.31 pkt 43 11.51 pkt 1128 m
32 Joanna Konon 172.8 pkt 11 41.91 pkt 1090 m
33 Szymon Czapla 123.52 pkt 62 17.68 pkt 1060 m
34 Sylwia Sierańska 363.16 pkt 8 119.08 pkt 1013 m
35 Marek Stepowicz 159.96 pkt 17 21.32 pkt 823 m
36 grzegorz mandziej 155 pkt 13 50.17 pkt 745 m
37 Robert Wróbel 242.6 pkt 37 21.37 pkt 745 m
38 Damian Zych 138.47 pkt 12 21.32 pkt 732 m
39 Paweł Tomczak 207.19 pkt 14 37.57 pkt 715 m
40 Krzysztof Kaminski 378.35 pkt 7 111.06 pkt 704 m
41 Piotr Niedźwiedzki 285.86 pkt 8 107.61 pkt 587 m
42 Adam Wojtowicz 97.93 pkt 4 44.02 pkt 552 m
43 Krzysztof Redzik 212.62 pkt 9 43.52 pkt 476 m
44 Kamil Godzisz 119.64 pkt 7 54.71 pkt 390 m
45 Radek Tybus 139.34 pkt 17 30.24 pkt 355 m
46 Tomek Frącala 85.83 pkt 6 37.95 pkt 312 m
47 Kamil Szczepanek 94.77 pkt 33 9.62 pkt 271 m
48 Emilia Nowak 96.26 pkt 4 47.48 pkt 199 m
49 Renata Kus 22.39 pkt 3 10.99 pkt 135 m
50 Robert Pawlik 71.85 pkt 1 71.85 pkt 103 m
strava