Everesting #167

Everesting #167

Everesting, to rywalizacja w której liczy się ilość pokonanych przewyższeń. Kto pierwszy osiagnie wysokość najwyższego szczytu na świecie, wygrywa! Rywalizacja automatycznie odnawia się po osiągnięciu przez wygranego wysokości 8849 metrów!

Typ: Przewyższenie

Początek: 2024-05-05
Koniec: 2024-05-19
Cel: 8849 m.

Rower, Bieg, Chodzenie, Wędrówka, AlpineSki, Narciarstwo skiturowe, Pływanie kajakiem, NordicSki, Wspinaczka górska, Snowboard, Rower wirtualny (Zwift, MyWhoosh)

Miejsce Nazwa Punkty Treningi Najdłuższy Suma przewyższeń
1 przemas R 1398.98 pkt 22 110.55 pkt 9371 m
2 Samotny Jeździec 900.85 pkt 19 112.83 pkt 7186 m
3 Marek M. 706.22 pkt 25 104.57 pkt 6397 m
4 Paweł Pięta 1115.64 pkt 26 128.83 pkt 5871 m
5 Lukasz W 400.99 pkt 10 136.64 pkt 5864 m
6 Tomasz Zawierucha 897.09 pkt 40 101.46 pkt 5570 m
7 Paweł Norek 575.4 pkt 14 85.66 pkt 5460 m
8 Marek Kozłowski🇵🇱 564.79 pkt 20 161.44 pkt 4973 m
9 Adam Pulit 418.1 pkt 4 137.91 pkt 4961 m
10 AirBike.pl 161.93 pkt 9 45.39 pkt 4750 m
11 Paweł Tomczak 650.64 pkt 17 167.64 pkt 4727 m
12 Andre Specialized 598.05 pkt 34 56.74 pkt 4455 m
13 Chojecki Michał 332.68 pkt 7 75.38 pkt 3204 m
14 Jerzy W 120.28 pkt 8 31.06 pkt 3187 m
15 Wojtek Frącala 442.14 pkt 16 203.96 pkt 3164 m
16 Raf Wlo 951.53 pkt 29 144.01 pkt 3155 m
17 KEK 99.92 pkt 28 9.62 pkt 3076 m
18 Rafał Wu 498.35 pkt 29 77.2 pkt 2775 m
19 Kamil Godzisz 223.64 pkt 16 39.07 pkt 2752 m
20 Natalia Tomica 248.11 pkt 16 41 pkt 2449 m
21 Jacek Sowa 550.87 pkt 38 106.13 pkt 2279 m
22 Mariusz Szklarz (Kraków) 196.65 pkt 26 26.79 pkt 2267 m
23 Damian Zych 386.48 pkt 26 79.54 pkt 2134 m
24 Bartosz Piątek 276.75 pkt 50 24.02 pkt 2125 m
25 Marek Korzeniowski 577.06 pkt 16 107.88 pkt 1877 m
26 MichałTomaszewski 464.54 pkt 24 88.88 pkt 1749 m
27 Radek Tybus 296.7 pkt 14 73.74 pkt 1677 m
28 Piotr Szawul 283.06 pkt 46 26.64 pkt 1645 m
29 Karol Dunski 🇩🇰 374.9 pkt 10 60.77 pkt 1510 m
30 Stanisława Olejniczak 341.72 pkt 11 60.03 pkt 1340 m
31 Joanna Konon 183.68 pkt 12 41.13 pkt 1262 m
32 Robert Pawlik 291.92 pkt 4 94.97 pkt 915 m
33 Krzysztof Kaminski 291.15 pkt 11 55.06 pkt 886 m
34 Marcin Trzaska™ 220.36 pkt 12 57.9 pkt 876 m
35 grzegorz mandziej 115.85 pkt 9 43.89 pkt 789 m
36 Marek Stepowicz 82.12 pkt 11 11.92 pkt 780 m
37 Darek T. Otwock 396.81 pkt 23 101.29 pkt 745 m
38 Sylwia Sierańska 218.23 pkt 5 105.66 pkt 726 m
39 Krzysztof Redzik 270.17 pkt 11 43.94 pkt 645 m
40 Karol 🏔️ 206.61 pkt 8 62.72 pkt 608 m
41 Sławomir Lis 292.27 pkt 4 80.24 pkt 603 m
42 Beata Nowak1 68.73 pkt 6 27.06 pkt 449 m
43 Kamil Szczepanek 137.68 pkt 43 12.9 pkt 285 m
44 Robert Wróbel 73.21 pkt 12 8.09 pkt 263 m
45 Emilia Nowak 110.88 pkt 6 39.37 pkt 173 m
46 Adam Wojtowicz 35.8 pkt 3 25.1 pkt 170 m
47 Tomek Frącala 10.36 pkt 3 4.54 pkt 30 m
strava