25km w tydzień #185

25km w tydzień #185

Biegasz, chodzisz po górach? A może po prostu uwielbiasz piesze spacery? Zapraszam wszystkich do wspólnego spędzania czasu na powietrzu, a także postawienia sobie za cel pokonania 25km pieszo w tygodniu!

Typ: Dystans

Początek: 2024-09-30
Koniec: 2024-10-06
Cel: 25 km.

Bieg, Chodzenie, Wędrówka, Wspinaczka górska, Bieg na bieżni

Miejsce Nazwa Punkty Treningi Najdłuższy Suma przewyższeń
1 Jacek $ 69.06 pkt 12 15.46 pkt 736 m
2 Ewelina Karolus-Pyka 60.22 pkt 8 16.03 pkt 935 m
3 Iwona Kukwa 53.05 pkt 4 20.81 pkt 1622 m
4 KamilaWienczonek 51.12 pkt 11 12.02 pkt 83 m
5 Dominik Nienajadło 43.51 pkt 4 17.32 pkt 254 m
6 Jan S (Otwock) 42.49 pkt 10 10.02 pkt 148 m
7 Szymon Czapla 40.34 pkt 17 5.13 pkt 206 m
8 Marcin Kuba 37.64 pkt 9 5.09 pkt 619 m
9 kuba MTB 35.47 pkt 7 12.61 pkt 100 m
10 Marcin Dorosiewicz 30.89 pkt 8 15.07 pkt 136 m
11 Szymon Kowalski 24.78 pkt 4 10.67 pkt 61 m
12 Marek Kwieciński 🇵🇱 24.36 pkt 4 9.28 pkt 191 m
13 Przemysław Gręda 77 24.25 pkt 6 6.85 pkt 151 m
14 Kazimierz Banasiak 23.46 pkt 4 8.68 pkt 196 m
15 Monika Goryńska 22.97 pkt 4 7.48 pkt 75 m
16 Ilona Sz. 21.84 pkt 3 10.41 pkt 37 m
17 Maciej Adamaszek 21.16 pkt 2 13.77 pkt 217 m
18 Tomasz Zawierucha 20.16 pkt 5 12.41 pkt 81 m
19 Przemek Raczyński 18.91 pkt 6 4.15 pkt 51 m
20 Paweł Tomczak 17.25 pkt 2 12.24 pkt 641 m
21 Adam Małysa 17.23 pkt 4 8.13 pkt 133 m
22 Katarzyna Smolarska 16.27 pkt 3 6.58 pkt 188 m
23 Pavlo Buszta 15.7 pkt 2 10.5 pkt 109 m
24 Przem Maz 15.51 pkt 4 5.59 pkt 37 m
25 Zbigniew Czarnecki 13.75 pkt 7 3.37 pkt 74 m
26 przemas R 11.84 pkt 1 11.84 pkt 157 m
27 Bożena Maciąg 11.75 pkt 5 3.52 pkt 44 m
28 Daniel Zuber 11.35 pkt 4 3.86 pkt 76 m
29 Tomasz Kąkiel 10.46 pkt 3 4.87 pkt 39 m
30 Krzysztof Kaminski 10.07 pkt 7 2.45 pkt 24 m
31 Piotr Wasiński 9.99 pkt 6 2.57 pkt 53 m
32 Mariusz Majkowski 8.56 pkt 2 4.78 pkt 137 m
33 Robert Małek 7.96 pkt 1 7.96 pkt 4 m
34 Daniel Wojt 6.84 pkt 1 6.84 pkt 45 m
35 Damian Zych 5.74 pkt 1 5.74 pkt 21 m
36 Jacek Sowa 5.66 pkt 2 3.34 pkt 28 m
37 Dariusz Kiedrowicz 4.19 pkt 1 4.19 pkt 69 m
38 SebaMandela 3.69 pkt 1 3.69 pkt 5 m
39 Basia Standera 2.38 pkt 1 2.38 pkt 2 m
40 Radek Tybus 1.89 pkt 1 1.89 pkt 14 m
strava