100km w tydzień #200

100km w tydzień #200

100 kilometrów w tydzień! Każdy, kto pokona ten dystans w siedem dni, otrzyma wyróżnienie!

Typ: Dystans

Początek: 2024-11-11
Koniec: 2024-11-17
Cel: 100 km.

Rower, Trenażer

Miejsce Nazwa Punkty Treningi Najdłuższy Suma przewyższeń
1 przemas R 370.87 pkt 8 61.95 pkt 2845 m
2 Andre Specialized 325.62 pkt 10 106.03 pkt 727 m
3 Michał Macukiewicz 301.17 pkt 5 120.58 pkt 1979 m
4 Sebastian Sierański 248.16 pkt 5 104.26 pkt 964 m
5 Rafał Miękina 197.85 pkt 3 100.1 pkt 1007 m
6 Tomasz Jabczyński 173.15 pkt 7 51.77 pkt 751 m
7 Wojtek Frącala 156.51 pkt 4 68.18 pkt 855 m
8 Qb Qbiac 136.81 pkt 5 50.58 pkt 7030 m
9 Przemysław Dembowski 126.67 pkt 12 26.58 pkt 1083 m
10 Lukasz Englert 125.68 pkt 4 100.8 pkt 910 m
11 Jarosław Świokło 124.96 pkt 7 30.06 pkt 475 m
12 Piotr PETER Porębski 109.24 pkt 3 100.6 pkt 947 m
13 MARCIN Maga 105.23 pkt 4 37.64 pkt 310 m
14 Marcin Trzaska™ 97.91 pkt 10 15.13 pkt 366 m
15 Jan S (Otwock) 79.62 pkt 5 29.07 pkt 1812 m
16 Paweł | Przełaj 58.59 pkt 3 22.53 pkt 118 m
17 Tomek Frącala 56.79 pkt 2 33.14 pkt 232 m
18 Maciej Kaczmarek 52 pkt 1 52 pkt 128 m
19 Mariusz Szklarz (Kraków) 44.9 pkt 1 44.9 pkt 229 m
20 Maciek Liberski 43.88 pkt 6 19.89 pkt 289 m
21 Jakub Krawiec 42.73 pkt 3 28.42 pkt 76 m
22 Piotr Szawul 37.21 pkt 6 7.42 pkt 86 m
23 Wojciech Kudłacik 37.03 pkt 1 37.03 pkt 357 m
24 Aneta Zaśko 35.11 pkt 2 17.57 pkt 117 m
25 Radek Tybus 15.37 pkt 1 15.37 pkt 38 m
26 AirBike.pl 15.25 pkt 2 8.5 pkt 353 m
27 Magdalena Opałka 0 pkt 4 0 pkt 0 m
28 Sławomir Lis 0 pkt 1 0 pkt 0 m
strava