100km w tydzień #176

100km w tydzień #176

100 kilometrów w tydzień! Każdy, kto pokona ten dystans w siedem dni, otrzyma wyróżnienie!

Typ: Dystans

Początek: 2024-05-27
Koniec: 2024-06-02
Cel: 100 km.

Rower, Rower wirtualny (Zwift, MyWhoosh)

Miejsce Nazwa Punkty Treningi Najdłuższy Suma przewyższeń
1 Marcin Potrzebski 871.52 pkt 6 407.44 pkt 3298 m
2 MateuszNowak 853.36 pkt 11 347.08 pkt 5268 m
3 przemas R 551.93 pkt 9 101.24 pkt 3695 m
4 Paweł Pięta 545.12 pkt 10 103.09 pkt 8442 m
5 Andre Specialized 500.57 pkt 12 187.01 pkt 1769 m
6 Samotny Jeździec 446.34 pkt 10 124.38 pkt 2147 m
7 Adam Pulit 382.91 pkt 5 174.34 pkt 6092 m
8 Darek Sak (Otwock) 351.42 pkt 9 74.57 pkt 3568 m
9 Jerzy Cieślak 350.59 pkt 11 124.2 pkt 1966 m
10 Tomek Zajdel 343.52 pkt 8 53.52 pkt 1631 m
11 Tomek K. 328.21 pkt 4 139.39 pkt 1410 m
12 Wojtek Frącala 314.96 pkt 6 140.09 pkt 2293 m
13 Dominik Nienajadło 284.09 pkt 3 185.8 pkt 1071 m
14 MARCIN Maga 280.15 pkt 7 200.59 pkt 2037 m
15 Tomasz Zawierucha 278.56 pkt 12 82.12 pkt 1764 m
16 Karol Dunski 🇩🇰 272.54 pkt 8 54.86 pkt 766 m
17 Lukasz Englert 257.49 pkt 10 50.85 pkt 1556 m
18 Chojecki Michał 245.03 pkt 5 72.66 pkt 1637 m
19 Marek M. 229.41 pkt 8 56.32 pkt 2152 m
20 Sebastian Sierański 227.63 pkt 4 96.53 pkt 836 m
21 Sylwia Sierańska 227.14 pkt 4 96.3 pkt 711 m
22 Rafał Wu 215.78 pkt 13 47.97 pkt 1181 m
23 Stanisława Olejniczak 211.14 pkt 8 50.3 pkt 671 m
24 Robert Pawlik 199.51 pkt 2 150.64 pkt 335 m
25 Rafał Ślęzak 197.9 pkt 11 28.84 pkt 923 m
26 Lukasz W 181.31 pkt 3 86.93 pkt 2728 m
27 Damian Zych 179.31 pkt 11 48.03 pkt 1138 m
28 Michał Ciupiński 176.23 pkt 6 53.25 pkt 537 m
29 Piotr Szawul 169.24 pkt 13 70.98 pkt 1065 m
30 Marek Majewski 165.82 pkt 10 70.8 pkt 937 m
31 Bogusław Zarych 164.92 pkt 5 41.37 pkt 1076 m
32 Krzysztof Redzik 162.09 pkt 5 47.38 pkt 356 m
33 Maciek Liberski 152.17 pkt 14 16.54 pkt 683 m
34 KEK 146.15 pkt 7 34.91 pkt 1051 m
35 Paweł Tomczak 143.64 pkt 2 85.32 pkt 951 m
36 Jacek Sowa 141.75 pkt 6 70.44 pkt 503 m
37 Wojciech Kudłacik 127.27 pkt 6 76.79 pkt 918 m
38 Jan S (Otwock) 122.49 pkt 4 51.73 pkt 1645 m
39 Natalia Tomica 104.68 pkt 3 53.68 pkt 494 m
40 Sławomir Lis 103.78 pkt 1 103.78 pkt 224 m
41 Marek Korzeniowski 103.56 pkt 5 41.22 pkt 341 m
42 Jan Ko 101.11 pkt 4 32.97 pkt 158 m
43 krystian andres 97.83 pkt 3 32.69 pkt 544 m
44 Robert Szczepaniak 97.31 pkt 1 97.31 pkt 456 m
45 Radek Tybus 95.08 pkt 5 30.62 pkt 444 m
46 Magda Cichy-Słoninka 88.77 pkt 5 37.92 pkt 87 m
47 Eliza Pietruszewska 87.67 pkt 2 56.58 pkt 179 m
48 Magdalena Opałka 86.88 pkt 4 33.83 pkt 461 m
49 Jarosław Świokło 83.75 pkt 8 38.45 pkt 283 m
50 Łukasz Dobosz 77.58 pkt 2 51.97 pkt 436 m
51 Przemysław Dembowski 76.5 pkt 7 27.07 pkt 570 m
52 Bartosz Piątek 75.48 pkt 9 9.2 pkt 982 m
53 Janusz Siebiatyński 69.82 pkt 2 44.16 pkt 252 m
54 Iwona Kukwa 67.46 pkt 2 42.22 pkt 81 m
55 A L 67.37 pkt 4 38.21 pkt 189 m
56 AirBike.pl 61.82 pkt 1 61.82 pkt 343 m
57 Marcin Trzaska™ 57.22 pkt 2 41.15 pkt 138 m
58 Piotr Niedźwiedzki 55.32 pkt 1 55.32 pkt 209 m
59 SebaMandela 53.99 pkt 1 53.99 pkt 338 m
60 marcin chilinski 52.14 pkt 3 31.08 pkt 427 m
61 Joanna Konon 50.59 pkt 1 50.59 pkt 263 m
62 Jakub Kobyłko 49.12 pkt 1 49.12 pkt 169 m
63 Krzysztof Kaminski 44.39 pkt 1 44.39 pkt 93 m
64 Dawid Cisek 44.19 pkt 1 44.19 pkt 238 m
65 Konrad Styrylski 38.51 pkt 1 38.51 pkt 266 m
66 Renata Kus 30.58 pkt 2 21.69 pkt 166 m
67 Łukasz Hajnosz 23.41 pkt 1 23.41 pkt 53 m
68 Dawid Górski 21.08 pkt 1 21.08 pkt 42 m
69 Włodek S. Franknowo 17.69 pkt 3 11.14 pkt 237 m
70 Kazimierz Banasiak 14.74 pkt 2 7.37 pkt 141 m
71 Robert Wróbel 12.44 pkt 2 6.42 pkt 44 m
72 Jakub Krawiec 11.96 pkt 2 6.23 pkt 23 m
73 Adam Małysa 10.17 pkt 1 10.17 pkt 74 m
74 Ewelina Drabko 8.02 pkt 3 3.32 pkt 13 m
75 Ewelina Wicinska 4.46 pkt 1 4.46 pkt 19 m
76 Mi Śli (Krakow) 3.4 pkt 1 3.4 pkt 10 m
77 Piotr Ciechomski 3.38 pkt 1 3.38 pkt 3 m
strava