100km w tydzień #149

100km w tydzień #149

100 kilometrów w tydzień! Każdy, kto pokona ten dystans w siedem dni, otrzyma wyróżnienie!

Typ: Dystans

Początek: 2023-11-20
Koniec: 2023-11-26
Cel: 100 km.

Rower, Bieg, Pływanie, Chodzenie, Wędrówka, AlpineSki, Narciarstwo skiturowe, Pływanie kanu, Crossfit, Rower elektryczny, Elliptical, Rower ręczny, Łyżwiarstwo, Rolki, Pływanie kajakiem, Kitesurf, NordicSki, Wspinaczka górska, Rolki, Rowing, Snowboard, Snowshoe, StairStepper, StandUpPaddling, Surfing, Trenażer, Bieg na bieżni, Trening na siłowni, Windusrfing, Wheelchair, Workout, Joga, Piłka nożna

Miejsce Nazwa Punkty Treningi Najdłuższy Suma przewyższeń
1 Andre Specialized 284.17 pkt 17 33.09 pkt 648 m
2 przemas R 279.73 pkt 5 69.85 pkt 2114 m
3 Sebastian Sierański 274.46 pkt 9 60.56 pkt 1674 m
4 Natalia Tomica 182.17 pkt 16 32 pkt 123 m
5 Tomek K. 166.18 pkt 8 46.31 pkt 1407 m
6 Lukasz W 138.64 pkt 4 69.23 pkt 1355 m
7 Krzysztof Redzik 101.75 pkt 13 36.84 pkt 966 m
8 Sylwia Sierańska 97.28 pkt 7 37.34 pkt 408 m
9 Tomek Frącala 83.99 pkt 2 53.01 pkt 240 m
10 Tobiasz Szypuła 71.15 pkt 3 24.28 pkt 113 m
11 Marek Majewski 63.3 pkt 9 28.23 pkt 433 m
12 Chojecki Michał 62.96 pkt 3 46.11 pkt 295 m
13 Adam 57.44 pkt 10 7.05 pkt 1128 m
14 Karol Dunski 🇩🇰 49.65 pkt 3 28.01 pkt 276 m
15 Jerzy Cieślak 47.73 pkt 4 12.3 pkt 89 m
16 Rafał Wu 37.43 pkt 8 10.16 pkt 292 m
17 Marcin Trzaska™ 31.78 pkt 3 15.02 pkt 149 m
18 Piotr Szawul 28.86 pkt 16 5.32 pkt 102 m
19 Maciek Liberski 27.67 pkt 7 7.66 pkt 230 m
20 Marek Korzeniowski 26.26 pkt 4 10.27 pkt 48 m
21 Jacek Sowa 25.34 pkt 11 11.07 pkt 179 m
22 Maciej 🇵🇱🇦🇹🇩🇪🇪🇦🇮🇹🇱🇻🇲🇹 24.04 pkt 2 13.39 pkt 34 m
23 Wojtek Frącala 23.53 pkt 2 13.5 pkt 205 m
24 Damian Zych 22.64 pkt 3 10.21 pkt 109 m
25 Włodek S. Franknowo 16.36 pkt 2 13.27 pkt 137 m
26 Adam Wojtowicz 15.09 pkt 7 12 pkt 113 m
27 Mi Śli (Krakow) 9.7 pkt 4 5.5 pkt 23 m
28 Adam Małysa 8.2 pkt 1 8.2 pkt 88 m
29 Iwona Kukwa 5.02 pkt 1 5.02 pkt 4 m
30 Tomasz Zawierucha 4.91 pkt 4 2.02 pkt 42 m
31 Piter 4.77 pkt 6 2.74 pkt 0 m
32 SebaMandela 0 pkt 2 0 pkt 0 m
33 Joanna Konon 0 pkt 3 0 pkt 0 m
strava