100km w tydzień #141

100km w tydzień #141

100 kilometrów w tydzień! Każdy, kto pokona ten dystans w siedem dni, otrzyma wyróżnienie!

Typ: Dystans

Początek: 2023-09-25
Koniec: 2023-10-01
Cel: 100 km.

Rower, Bieg, Pływanie, Chodzenie, Wędrówka, AlpineSki, Narciarstwo skiturowe, Pływanie kanu, Crossfit, Rower elektryczny, Elliptical, Rower ręczny, Łyżwiarstwo, Rolki, Pływanie kajakiem, Kitesurf, NordicSki, Wspinaczka górska, Rolki, Rowing, Snowboard, Snowshoe, StairStepper, StandUpPaddling, Surfing, Trenażer, Bieg na bieżni, Trening na siłowni, Windusrfing, Wheelchair, Workout, Joga, Piłka nożna

Miejsce Nazwa Punkty Treningi Najdłuższy Suma przewyższeń
1 Andre Specialized 543.53 pkt 19 66.2 pkt 1263 m
2 Tomek Zajdel 323.26 pkt 7 113.04 pkt 1927 m
3 Sebastian Sierański 223.28 pkt 3 107.31 pkt 769 m
4 Adam 217.08 pkt 13 84.22 pkt 1725 m
5 Natalia Tomica 216.6 pkt 6 101.03 pkt 2269 m
6 Janusz Siebiatyński 191.37 pkt 5 45.71 pkt 637 m
7 Przemysław Tryliński 189.04 pkt 5 44.96 pkt 165 m
8 Mat 1 181.5 pkt 4 51.02 pkt 1318 m
9 Bartosz Piątek 176.81 pkt 14 26.69 pkt 786 m
10 Wojtek Frącala 173.34 pkt 9 41.09 pkt 1162 m
11 Adam Pulit 171.65 pkt 1 171.65 pkt 2474 m
12 Lukasz W 169.19 pkt 2 137.27 pkt 2798 m
13 Magdalena Opałka 168.94 pkt 12 22.96 pkt 750 m
14 Maciek Liberski 154.4 pkt 13 16.35 pkt 787 m
15 Chojecki Michał 154.37 pkt 6 47.29 pkt 933 m
16 Tobiasz Szypuła 145.6 pkt 6 31.59 pkt 228 m
17 Sylwia Sierańska 143.74 pkt 2 107.88 pkt 398 m
18 Jerzy Cieślak 141.62 pkt 12 27.79 pkt 322 m
19 Iwona Kukwa 137.07 pkt 6 40.16 pkt 254 m
20 MARCIN Maga 121.37 pkt 9 67.83 pkt 427 m
21 Tomek Frącala 118.62 pkt 3 60.35 pkt 437 m
22 Adam Małysa 117.76 pkt 9 56.07 pkt 1063 m
23 Rafał Wu 112.87 pkt 14 36.68 pkt 448 m
24 Dominik Nienajadło 112.46 pkt 4 55.32 pkt 535 m
25 Marek Majewski 111.17 pkt 9 57.47 pkt 373 m
26 Jacek Sowa 100.15 pkt 10 18.54 pkt 350 m
27 Pawel Konar 89.42 pkt 4 31.63 pkt 287 m
28 SebaMandela 89.19 pkt 3 41.31 pkt 1074 m
29 Robert Małek 86.21 pkt 4 38.82 pkt 587 m
30 Piotr Szawul 84.45 pkt 19 13.14 pkt 182 m
31 Karol Dunski 🇩🇰 83.3 pkt 2 41.76 pkt 292 m
32 Tomek K. 77.02 pkt 10 62.73 pkt 611 m
33 Mi Śli (Krakow) 75.21 pkt 4 57.48 pkt 507 m
34 Robert Pawlik 63.35 pkt 1 63.35 pkt 273 m
35 Marek Korzeniowski 62.2 pkt 2 50.23 pkt 234 m
36 Robert Machowiak 55.63 pkt 3 34.93 pkt 1256 m
37 Marcin Trzaska™ 50.49 pkt 6 12.93 pkt 140 m
38 Damian Zych 50.34 pkt 5 11.44 pkt 271 m
39 Dawid Bach 45.83 pkt 7 10.14 pkt 163 m
40 Łukasz Dobosz 42.96 pkt 2 25.97 pkt 276 m
41 KEK 41.84 pkt 16 4.91 pkt 670 m
42 Dawid Cisek 39.85 pkt 1 39.85 pkt 184 m
43 Tomasz Zawierucha 28.65 pkt 9 7.63 pkt 163 m
44 Robert Szczepaniak 17.07 pkt 3 9.87 pkt 40 m
45 Joanna Konon 12.05 pkt 2 8.63 pkt 132 m
46 Maciej 🇵🇱🇦🇹🇩🇪🇪🇦🇮🇹🇱🇻🇲🇹 11.92 pkt 4 8 pkt 118 m
47 Rafał Karpiel 10.45 pkt 1 10.45 pkt 44 m
48 A L 10.01 pkt 3 10.01 pkt 22 m
49 Radek Tybus 5.97 pkt 2 3.42 pkt 22 m
strava